Pour connaître votre signe chinois reportez-vous au tableau suivant :
===Zodiaque chinois de 1900 à 2020===
鼠 rat – rat
31.1.1900 au 18.2.1901 / 28.1.1960 au 14.2.1961 : 金 Métal
18.2.1912 au 5.2.1913 / 15.2.1972 au 2.2.1973 : 水 Eau
5.2.1924 au 24.1.1925 / 2.2.1984 au 19.2.1985 : 木 Bois
24.1.1936 au 10.2.1937 / 19.2.1996 au 6.2.1997 : 火 Feu
10.2.1948 au 28.1.1949 / 7.2.2008 au 25.1.2009 : 土 Terre
**********************************************************************************
牛 buffle ou bœuf – buffalo / ox
19.2.1901 au 7.2.1902 / 15.2.1961 au 4.2.1962 : 金 Métal
6.2.1913 au 25.1.1914 / 3.2.1973 au 22.1.1974 : 水 Eau
25.1.1925 au 12.2.1926 / 20.2.1985 au 8.2.1986 : 木 Bois
11.2.1937 au 30.1.1938 / 7.2.1997 au 27.1.1998 : 火 Feu
29.1.1949 au 16.2.1950 / 26.1.2009 au 13.2.2010 : 土 Terre
**********************************************************************************
虎 tigre – tiger
8.2.1902 au 28.1.1903 / 5.2.1962 au 24.1.1963 : 水 Eau
26.1.1914 au 13.2.1915 / 23.1.1974 au 10.2.1975 : 木 Bois
13.2.1926 au 1.2.1927 / 9.2.1986 au 28.1.1987 : 火 Feu
31.1.1938 au 18.2.1939 / 28.1.1998 au 15.2.1999 : 土 Terre
17.2.1950 au 5.2.1951 / 14.2.2010 au 2.2.2011 : 金 Métal
**********************************************************************************
兔 lapin, lièvre ou chat – rabbit or cat
29.1.1903 au 15.2.1904 /25.1.1963 aux 12.2.1964 : 水 Eau
14.2.1915 au 2.2.1916 / 11.2.1975 au 30.1.1976 : 木 Bois
2.2.1927 au 22.1.1928 / 29.1.1987 au 16.2.1988 : 火 Feu
19.2.1939 au 7.2.1940 / 16.2.1999 au 4 .2.2000 : 土 Terre
6.2.1951 au 26.1.1952 / 3.2.2011 au 22.1.2012 : 金 Métal
**********************************************************************************
龍 dragon – dragon
16.2.1904 au 3.2.1905 /13.2.1964 au 1.2.1965 : 木 Bois
3.2.1916 au 22.1.1917 / 31.1.1976 au 17.2.1977 : 火 Feu
23.1.1928 au 9.2.1929 / 17.2.1988 au 5.2.1989 : 土 Terre
8.2.1940 au 26.1.1941 / 5.2.2000 au 23.1.2001 : 金 Métal
27.1.1952 au 13.2.1953 / 23.1.2012 au 9.2.2013 : 水 Eau
**********************************************************************************
蛇 serpent – snake
4.2.1905 au 24.1.1906 / 2.2.1965 au 20.1.1966 : 木 Bois
23.1.1917 au 10.2.1918 / 18.2.1977 au 6.2.1978 : 火 Feu
10.2.1929 au 29.1.1930 / 6.2.1989 au 26.1.1990 : 土 Terre
27.1.1941 au 14.2.1942 / 24.1.2001 au 11.2.2002 : 金 Métal
14.2.1953 au 2.2.1954 / 10.2.2013 au 30.1.2014 : 水 Eau
**********************************************************************************
馬 cheval – horse
25.1.1906 au 12.2.1907 / 21.1.1966 au 8.2.1967 : 火 Feu
11.2.1918 au 31.1.1919 / 7.2.1978 au 27.1.1979 : 土 Terre
30.1.1930 au 16.2.1931 / 27.1.1990 au 14.2.1991 : 金 Métal
15.2.1942 au 4.2.1943 / 12.2.2002 au 31.1.2003 : 水 Eau
3.2.1954 au 23.1.1955 / 31.1.2014 au 18.2.2015 : 木 Bois
**********************************************************************************
羊 chèvre – sheep or goat
13.2.1907 au 1.2.1908 / 9.2.1967 / 29.1.1968 : 火 Feu
1.2.1919 au 19.2.1920 / 28.1.1979 au 15.2.1980 : 土 Terre
17.2.1931 au 5.2.1932 / 15.2.1991 au 3.2.1992 : 金 Métal
5.2.1943 au 24.1.1944 / 1.2.2003 au 21.1.2004 : 水 Eau
24.1.1955 au 11.2.1956 / 19.2.2015 au 7.2.2016 : 木 Bois
**********************************************************************************
猴 singe – monkey
2.2.1908 au 21.1.1909 / 30.1.1968 au 16.2.1969 : 土 Terre
20.2.1920 au 7.2.1921 / 16.2.1980 au 4 .2.1981 : 金 Métal
6.2.1932 au 25.1.1933 / 4.2.1992 au 22.1.1993 : 水 Eau
25.1.1944 au 12.2.1945 / 22.1.2004 au 8.2.2005 : 木 Bois
12.2.1956 au 30.1.1957 / 8.2.2016 au 27.1.2017 : 火 Feu
**********************************************************************************
鷄 coq – rooster
22.1.1909 au 9.2.1910 / 17.2.1969 au 5.2.1970 : 土 Terre
8.2.1921 au 27.1.1922 / 5.2.1981 au 24.1.1982 : 金 Métal
26.1.1933 au 23.2.1934 / 23.1.1993 au 9.2.1994 : 水 Eau
13.2.1945 au 1.2.1946 / 9.2.2005 au 28.1.2006 : 木 Bois
31.1.1957 au 17.2.1958 / 28.1.2017 au 15.2.2018 : 火 Feu
**********************************************************************************
狗 chien – dog
10.2.1910 au 29.1.1911 / 6.2.1970 au 26.1.1971 : 金 Métal
28.1.1922 au 15.2.1923 / 25.1.1982 au 12.2.1983 : 水 Eau
14.2.1934 au 3.2.1935 / 10.2.1994 au 30.1.1995 : 木 Bois
2.2.1946 au 21.1.1947 / 29.1.2006 au 17.2.2007 : 火 Feu
18.2.1958 au 7.2.1959 / 16.2.2018 4.2.2019 : 土 Terre
**********************************************************************************
猪 porc ou cochon – pork or pig
30.1.1911 au 17.2.1912 / 27.1.1971 au 14.2.1972 : 金 Métal
16.2.1923 au 4.2.1924 / 13.2.1983 au 1.2.1984 : 水 Eau
4.2.1935 au 23.1.1936 / 31.1.1995 au 18.2.1996 : 木 Bois
22.1.1947 au 9.2.1948 / 18.2.2007 au 6.2.2008 : 火 Feu
8.2.1959 au 27.1.1960 / 5.2.2019 au 24.1.2020 : 土 Terre